Grupo I:
| Equipo | Localidad | Población | Provincia |
|---|---|---|---|
| Arandina | Aranda de Duero | 33218 | Burgos (Castilla y León) |
| CD Cayón | Santa María de Cayón | 6253 | Cantabria (Cantabria) |
| Covadonga | Gijón | 270738 | Asturias (Asturias) |
| Guijuelo | Guijuelo | 5264 | Salamanca (Castilla y León) |
| Marino de Luanco | Luanco | 5375 | Asturias (Asturias) |
| Coruxo | Vigo | 294997 | Pontevedra (Galicia) |
| Ourense | Ourense | 105317 | Ourense (Galicia) |
| Pontevedra | Pontevedra | 82347 | Pontevedra (Galicia) |
| Rayo Cantabria | Santander | 172539 | Cantabria (Cantabria) |
| RC Villalbés | Vilalba | 14413 | Lugo (Galicia) |
| Deportivo Fabril | A Coruña | 246056 | A Coruña (Galicia) |
| Avilés Industrial | Avilés | 78878 | Asturias (Asturias) |
| Oviedo Vetusta | Oviedo | 220085 | Asturias (Asturias) |
| Gimnástica Torrelavega | Torrelavega | 55595 | Cantabria (Cantabria) |
| SD Compostela | Santiago de Compostela | 95205 | A Coruña (Galicia) |
| Langreo | Langreo | 41445 | Asturias (Asturias) |
| Valladolid Promesas | Valladolid | 298412 | Valladolid (Castilla y León) |
| Zamora | Zamora | 60039 | Zamora (Castilla y León) |
Grupo II:
| Equipo | Localidad | Población | Provincia |
|---|---|---|---|
| AD San Juan | Pamplona | 197125 | Navarra (Comunidad Foral de Navarra) |
| Arenas Club | Getxo | 77344 | Bizkaia (País Vasco) |
| Athletic Club B | Bilbao | N/A | Bizkaia (País Vasco) |
| Barakaldo | Barakaldo | 100000 | Bizkaia (País Vasco) |
| CD Brea | Brea | 4951 | Zaragoza (Aragón) |
| Calahorra | Calahorra | 24369 | La Rioja (La Rioja) |
| Izarra | Estella | 13892 | Navarra (Comunidad Foral de Navarra) |
| Tudelano | Tudela | 33507 | Navarra (Comunidad Foral de Navarra) |
| Valle de Egüés | Valle de Egüés | 29002 | Navarra (Comunidad Foral de Navarra) |
| Deportivo Alavés B | Vitoria-Gasteiz | 252571 | Álava (País Vasco) |
| Gernika | Gernika-Lumo | 16131 | Bizkaia (País Vasco) |
| Náxara | Nájera | 4860 | La Rioja (La Rioja) |
| Real Sociedad C | San Sebastián | 186124 | Gipuzkoa (País Vasco) |
| Real Zaragoza Deportivo Aragón | Zaragoza | 674317 | Zaragoza (Aragón) |
| Barbastro | Barbastro | 16858 | Huesca (Aragón) |
| Logroñés | Logroño | 151361 | La Rioja (La Rioja) |
| Mutilvera | Mutilva | 5616 | Navarra (Comunidad Foral de Navarra) |
| Utebo | Utebo | 18397 | Zaragoza (Aragón) |
Grupo III:
| Equipo | Localidad | Población | Provincia |
|---|---|---|---|
| Atlético Saguntino | Sagunto | 64694 | Valencia (Com. Valenciana) |
| Andratx | Andratx | 11700 | Islas Baleares (Islas Baleares) |
| CE Europa | Barcelona | 1636762 | Barcelona (Cataluña) |
| Manresa | Manresa | 76997 | Barcelona (Cataluña) |
| Badalona Futur | Badalona | 217210 | Barcelona (Cataluña) |
| La Nucía | La Nucía | 26948 | Alicante (Com. Valenciana) |
| Hércules | Alicante | 334678 | Alicante (Com. Valenciana) |
| Espanyol B | Cornellà de Llobregat | 86852 | Barcelona (Cataluña) |
| Santa Eulalia | Santa Eulalia del Río | 37775 | Islas Baleares (Islas Baleares) |
| Formentera | Formentera | 12539 | Islas Baleares (Islas Baleares) |
| Peña Independiente | San Juan Bautista | 6703 | Islas Baleares (Islas Baleares) |
| Terrassa | Terrassa | 220556 | Barcelona (Cataluña) |
| Torrent | Torrent | 79361 | Valencia (Com. Valenciana) |
| Alzira | Alzira | 44985 | Valencia (Com. Valenciana) |
| Lleida | Lleida | 139809 | Lleida (Cataluña) |
| San Andreu | Barcelona | 1636762 | Barcelona (Cataluña) |
| Valencia Mestalla | Valencia | 794288 | Valencia (Com. Valenciana) |
| Cerdanyola | Cerdanyola del Vallès | 57335 | Barcelona (Cataluña) |
Grupo IV:
| Equipo | Localidad | Población | Provincia |
|---|---|---|---|
| Águilas | Águilas | 33847 | Murcia (Región de Murcia) |
| Betis Deportivo | Sevilla | 689711 | Sevilla (Andalucía) |
| CA Antoniano | Lebrija | 28457 | Sevilla (Andalucía) |
| Cádiz Mirandilla | Cádiz | 116027 | Cádiz (Andalucía) |
| Estepona | Estepona | 69358 | Málaga (Andalucía) |
| Manchego Ciudad Real | Ciudad Real | 74528 | Ciudad Real (Castilla-La Mancha) |
| San Roque de Lepe | Lepe | 27340 | Huelva (Andalucía) |
| El Palo | Málaga | 571026 | Málaga (Andalucía) |
| Cartagena B | Cartagena | 217346 | Murcia (Región de Murcia) |
| La Unión Atlético | La Unión | 18664 | Murcia (Región de Murcia) |
| Mar Menor | San Javier | 33126 | Murcia (Región de Murcia) |
| Marbella | Marbella | 141463 | Málaga (Andalucía) |
| Orihuela | Orihuela | 76800 | Alicante (Com. Valenciana) |
| Real Balompédica Linense | La Línea de la Concepción | 63733 | Cádiz (Andalucía) |
| Sevilla Atlético | Sevilla | 689711 | Sevilla (Andalucía) |
| UCAM Murcia | Murcia | 447182 | Murcia (Región de Murcia) |
| Vélez | Vélez-Málaga | 81959 | Málaga (Andalucía) |
| Yeclano | Yecla | 34740 | Murcia (Región de Murcia) |
Grupo V:
| Equipo | Localidad | Población | Provincia |
|---|---|---|---|
| Llerenense | Llerena | 5062 | Badajoz (Extremadura) |
| Badajoz | Badajoz | 151565 | Badajoz (Extremadura) |
| Elemental Ursaria | Villanueva de la Serena | 25555 | Badajoz (Extremadura) |
| Guadalajara | Guadalajara | 85056 | Guadalajara (Castilla-La Mancha) |
| Illescas | Illescas | 25270 | Toledo (Castilla-La Mancha) |
| Mensajero | Santa Cruz de La Palma | 17835 | Santa Cruz de Tenerife (Canarias) |
| Numancia | Soria | 38881 | Soria (Castilla y León) |
| Navalcarnero | Navalcarnero | 27463 | Madrid (Com. de Madrid) |
| Atlético Paso | El Paso | 8940 | Santa Cruz de Tenerife (Canarias) |
| Talavera | Talavera de la Reina | 83717 | Toledo (Castilla-La Mancha) |
| Villanovense | Villanueva de la Serena | 25555 | Badajoz (Extremadura) |
| Cacereño | Cáceres | 96661 | Cáceres (Extremadura) |
| Getafe B | Getafe | 181173 | Madrid (Com. de Madrid) |
| Gimnástica Segoviana | Segovia | 52884 | Segovia (Castilla y León) |
| Montijo | Montijo | 16734 | Badajoz (Extremadura) |
| San Fernando | Maspalomas | 53542 | Gran Canaria (Canarias) |
| San Sebastián de los Reyes | San Sebastián de los Reyes | 88636 | Madrid (Com. de Madrid) |
| Unión Adarve | Madrid | 3300000 | Madrid (Com. de Madrid) |