En el mundo del fútbol, la valoración de los jugadores es un aspecto crucial que refleja su talento y potencial. En octubre de 2023, la Segunda Federación presenta a varios futbolistas prometedores cuyo valor de mercado según Transfermarkt es especialmente relevante. Estos jugadores destacan por sus habilidades y rendimiento en sus respectivos equipos. A continuación, presentamos una lista de los 20 jugadores más valiosos de la Segunda Federación en este momento.
Nombre | Posición | País | Edad | Equipo | Valor de Mercado (mill. €) |
---|---|---|---|---|---|
Yarek Gasiorowski | Defensa central | España, Polonia | 18 | Valencia Mestalla | 1 |
Dani Pérez | Mediocentro ofensivo | España | 18 | Betis Deportivo Balompié | 0.5 |
Urko Izeta | Delantero centro | España | 24 | Bilbao Athletic | 0.4 |
Roger Martínez | Mediocentro | España | 19 | RCD Espanyol B | 0.4 |
Pablo Gozálbez | Mediocentro ofensivo | España | 22 | Valencia Mestalla | 0.4 |
Manuel Pozo | Extremo derecho | España | 21 | Real Valladolid Promesas | 0.3 |
Mario García | Lateral izquierdo | España | 20 | Rayo Cantabria | 0.3 |
Jaime Santos | Mediocentro ofensivo | España | 28 | SD Compostela | 0.3 |
Chuki | Mediocentro ofensivo | España | 19 | Real Valladolid Promesas | 0.3 |
Aitor Seguín | Extremo izquierdo | España | 28 | UD Logroñés | 0.3 |
Giorgi Gagua | Delantero centro | Georgia | 22 | Deportivo Alavés B | 0.3 |
Ángel Fortuño | Portero | España | 22 | RCD Espanyol B | 0.3 |
Rodrigo Farofa | Delantero centro | Brasil | 23 | Valencia Mestalla | 0.3 |
Rubén Iranzo | Defensa central | España | 20 | Valencia Mestalla | 0.3 |
Marco Camus | Extremo izquierdo | España | 21 | Valencia Mestalla | 0.3 |
Alberto Flores | Portero | España | 19 | Sevilla Atlético | 0.3 |
Manu Bueno | Mediocentro | España | 19 | Sevilla Atlético | 0.3 |
Ginés Sorroche | Mediocentro | España | 19 | Betis Deportivo Balompié | 0.3 |
Mitchell van Rooijen | Mediocentro | Países Bajos | 24 | CD Manchego Ciudad Real | 0.3 |
Carlos Bravo | Mediapunta | España | 30 | Águilas FC | 0.3 |
Estos jugadores jóvenes y talentosos están demostrando su valía en la Segunda Federación, y sus valores de mercado reflejan su potencial. Seguiremos de cerca sus actuaciones y desarrollo a medida que avanzamos en la temporada 2023.